JK H3-FI/2t高清玻纖電動拉繩幕 經科玻纖電動幕布 發跡H系列

JK H3-FI/2t高清玻纖電動拉繩幕 經科玻纖電動幕布 發跡H系列采用美國第三代和第二代高清《玻纖幕》采用玻璃纖維作底布取代傳統白塑針織底布,玻璃纖維(簡稱玻纖)在寒冷及炎熱天氣有著平整作用,在顯像方面以玻纖作為底層,使用高科技pvc面涂層畫面更卓越。
JK H3-FI/2t高清玻纖電動拉繩幕 經科玻纖電動幕布 發跡H系列
投影幕料:原產原裝進口美國第三代高清玻纖幕,可做全白無邊框投影幕。 外殼用料:第三代鉑鋁合金外殼 內置電機:耐用高速管狀電機 投影尺寸:16:9/10可做80-200寸,4:3可做72-150寸 可視角度:160° 增益倍數:1.0
JK H3-FI/2t高清玻纖電動拉繩幕 經科玻纖電動幕布 發跡H系列

JK H3-FI/2t高清玻纖電動拉繩幕電機
JK高速“管狀電機”經過二十年發展歷史證實普遍耐用20年之久,實現高速收放投影幕、節省時間。比一般同步電機快1.5倍。

JK管狀電機具有以下特點:
-靜音電機系統     -吸音減震機構    -高強度固定支架    -過熱保護系統    -精準定位系統

遙控系統
默認采用內置遙控器,無線接收器安裝在電動投影幕里面,用無線發射器控制投影幕升降,讓投影幕看起來整體,更簡約美觀;而外置遙控系統則接在投影幕外面與電源線連在一起,用無線發射器控制投影幕升降。

JK H3外殼樣式與尺寸

JK H3電動幕布安裝方式
比例 規格 投影面積 左右黑邊 下黑邊 上黑邊 投影幕總高 投影幕總長 包裝尺寸
W(mm) H(mm) (B1尺寸) (B2尺寸) (B3尺寸) (A尺寸) 外置遙控/線控 內置遙控 長X寬X高(mm)
                L(外殼總長) L(外殼總長) LA(外殼總長+插頭)  
                180寸以下有效投影加350 180寸以下有效投影加390 LA=L+35  
                200寸以下有效投影加371 200寸以下有效投影加411  
16:9 80" 1770 995 60 50 700 1900 2120 2160 2195 2380x210x180
92" 2030 1140 60 50 650 2000 2380 2420 2455 2640x210x180
96" 2125 1195 60 50 600 2000 2475 2515 2550 2735x210x180
100" 2215 1245 60 50 550 2000 2565 2605 2640 2825x210x180
106" 2345 1320 60 50 470 2000 2695 2735 2770 2955x210x180
119" 2635 1480 60 50 310 2000 2985 3025 3060 3245x210x180
126" 2790 1570 60 50 220 2000 3140 3180 3215 3400x210x180
133" 2945 1655 60 50 140 2000 3295 3335 3370 3560x210x180
150" 3320 1870 60 50 100 2170 3670 3710 3745 3930x210x180
159" 3520 1980 60 50 100 2280 3870 3910 3945 4130x210x180
180" 3985 2240 60 50 100 2550 4335 4375 4410 4630x210x180
200" 4430 2490 60 50 100 2825 4801 4841 4876 5060x234x224
16:10 80" 1720 1075 60 50 700 1985 2070 2110 2145 2330x210x180
92" 1980 1240 60 50 550 2000 2330 2370 2405 2590x210x180
96" 2070 1290 60 50 500 2000 2420 2460 2495 2680x210x180
100" 2150 1345 60 50 450 2005 2500 2540 2575 2760x210x180
106" 2280 1425 60 50 370 2005 2630 2670 2705 2890x210x180
119" 2560 1600 60 50 200 2010 2910 2950 2985 3170x210x180
126" 2715 1695 60 50 100 2005 3065 3105 3140 3224x210x180
133" 2860 1790 60 50 100 2100 3210 3250 3285 3470x210x180
150" 3230 2020 60 50 100 2330 3580 3620 3655 3840x210x180
159" 3425 2140 60 50 100 2450 3775 3815 3850 4035x210x180
180" 3880 2425 60 50 100 2735 4230 4270 4305 4525x210x180
200" 4310 2690 60 50 100 3025 4681 4721 4756 4940x234x224
4:3 72" 1460 1100 60 50 100 1400 1810 1850 1885 2070x210x180
84" 1710 1280 60 50 100 1580 2060 2100 2135 2320x210x180
100" 2030 1520 60 50 100 1820 2380 2420 2455 2640x210x180
120" 2440 1830 60 50 100 2130 2790 2830 2865 3050x210x180
150" 3050 2285 60 50 100 2585 3400 3440 3475 3660x210x180
1:1 50" 1270 1270 60 50 100 1570 1620 1660 1695 1880x210x180
60" 1520 1520 60 50 100 1820 1870 1910 1945 2130x210x180
70" 1780 1780 60 50 100 2080 2130 2170 2205 2390x210x180
84" 2130 2130 60 50 100 2430 2480 2520 2555 2740x210x180

以上影音圖文、參數及報價等信息僅供參考!
weixin

阿強家庭影院導購/產品/方案/評測/案例

多年家庭影院設計與裝修施工經驗、百多家真實案例展示

立即撥打132 4190 2523(同微信號)或者關注公眾號:hdkong

阿強抖音碼