投影幕料:原產原裝進口第三代美國高清ND編織透聲幕 外殼用料:常規邊框/9mm窄邊框/隱框 投影尺寸:72-200英寸(常規畫框最大做到250寸) 可視角度:160° 增益倍數:1.0
測試JK原產美國進口透聲幕料在美國印第安納波利斯聲實驗室完成,在半消聲試驗室模擬一個典型的家庭影院環境,將麥克風和揚聲器放置在透聲幕之間。測試在不同的頻率下聲音的衰減情況樣品,衰減只是在非常輕微。
所有用打孔透聲幕或者微孔透聲幕,要與揚聲器保持30cm以上的距離,否則聲音會讓幕面有輕微的振動。編織透聲幕由環保玻璃纖維進行高密度編織而成,而不是傳統的打孔透聲幕。編織透聲幕每平方英尺超過76000個微小開口,聲音從各個編織孔呈斜45度穿透,聲音穿透率至少相當于打孔透聲的3倍,保證高品質的聲音傳輸。編織透聲幕可以緊貼喇叭前面,不用預留投影幕與音源的距離,這是傳統打孔透聲幕不能做到的。
JK H3畫框尺寸
我們精心從進口絨布中挑選的環保天然毛料,不脫落長絨工藝,厚度達1.5mm。有效實現畫框邊框的無縫拼接,絨毛有自動回彈性能。在外力作用下倒絨后能快速實現自動修復。絨毛有七款顏色可選,默認顏色是黑色。
比例 | 規格 | 投影面積 | 銀幕總長 | 銀幕總高 | 包裝尺寸 長X寬X高(mm) |
邊框規格 | ||
W(mm) | H(mm) | (L尺寸) | (A尺寸) | 框架 | 幕布 | |||
16:9 | 80" | 1770 | 995 | 1910 | 1135 | 2040X135X110 | 1125x120x120 | 7cm |
92" | 2030 | 1140 | 2170 | 1280 | 2300X135X110 | 1270x120x120 | ||
96" | 2125 | 1195 | 2265 | 1335 | 2395X135X110 | 1325x120x120 | ||
100" | 2215 | 1245 | 2355 | 1385 | 2485X135X110 | 1430x120x120 | ||
106" | 2345 | 1320 | 2485 | 1460 | 2615X135X110 | 1500x120x120 | ||
119" | 2635 | 1480 | 2775 | 1620 | 2905X135X110 | 1660x140x140 | ||
126" | 2790 | 1570 | 2930 | 1710 | 3060x135X110 | 1800x140x140 | ||
133" | 2950 | 1655 | 3090 | 1795 | 3220X135X110 | 1840x140x140 | ||
150" | 3320 | 1870 | 3480 | 2030 | 3650X170X130 | 2050x170x170 | 8cm | |
159" | 3520 | 1980 | 3680 | 2140 | 3850X170X130 | 2160x170x170 | ||
180" | 3980 | 2240 | 4140 | 2400 | 4315X170X130 | 2360x210x180 | ||
200" | 4430 | 2490 | 4670 | 2730 | 4900x210x180 | 2610x210x180 | 12CM | |
2960x210x180 | ||||||||
250" | 5530 | 3110 | 5770 | 3350 | 2-3120x210x180 | 3240x210x180 | ||
3585x210x180 | ||||||||
16:10 | 80" | 1720 | 1075 | 1860 | 1215 | 1990X135X110 | 1205x120x120 | 7cm |
92" | 1980 | 1240 | 2120 | 1380 | 2150X135X110 | 1380x120x120 | ||
96" | 2070 | 1290 | 2210 | 1430 | 2340X135X110 | 1430x120x120 | ||
100" | 2150 | 1345 | 2290 | 1485 | 2420X135X110 | 1500x120x120 | ||
106" | 2280 | 1425 | 2420 | 1565 | 2550X135X110 | 1570x140x140 | ||
119" | 2560 | 1600 | 2700 | 1740 | 2830X135X110 | 1840x140x140 | ||
126" | 2715 | 1695 | 2855 | 1835 | 2990X135X110 | 1840x140x140 | ||
133" | 2860 | 1790 | 3000 | 1930 | 3130X135X110 | 2050x170x170 | ||
150" | 3230 | 2020 | 3390 | 2180 | 3560x170X130 | 2160x170x170 | 8cm | |
159" | 3425 | 2140 | 3585 | 2300 | 3755x170X130 | 2270x170x170 | ||
180" | 3880 | 2425 | 4040 | 2585 | 4200x170X130 | 2545x210x180 | ||
200" | 4310 | 2690 | 4550 | 2930 | 4780x210x180 | 2810x210x180 | 12cm | |
3160x210x180 | ||||||||
4:3 | 72" | 1460 | 1100 | 1600 | 1240 | 1730X135X110 | 1230x120x120 | 7cm |
84" | 1710 | 1280 | 1850 | 1420 | 1980X135X110 | 1410x120x120 | ||
100" | 2030 | 1520 | 2170 | 1660 | 2300X135X110 | 1650x140x140 | ||
120" | 2440 | 1830 | 2580 | 1970 | 2710X135X110 | 1960x170x170 | ||
150" | 3050 | 2285 | 3210 | 2445 | 3360x170X130 | 2410x170x170 | 8cm | |
180" | 3660 | 2740 | 3820 | 2900 | 3990x170X130 | 2860x210x180 | ||
200" | 4060 | 3050 | 4300 | 3290 | 4530x210x180 | 3170x210x180 | 12cm | |
3520x210x180 | ||||||||
2.35:1 | 100" | 2340 | 995 | 2480 | 1135 | 2610X135X110 | 1125x140x140 | 7cm |
119" | 2780 | 1185 | 2920 | 1325 | 3050X135X110 | 1315x140x140 | ||
126" | 2940 | 1250 | 3080 | 1390 | 3210x135x110 | 1380x140x140 | ||
150" | 3505 | 1490 | 3665 | 1650 | 3820x170X130 | 1620x140x140 | 8cm | |
159" | 3715 | 1580 | 3875 | 1740 | 4045X170X130 | 1710x140x140 | ||
180" | 4205 | 1790 | 4445 | 2030 | 4680x210x180 | 1910x210x180 | 12cm | |
2260x210x180 | ||||||||
200" | 4675 | 1990 | 4915 | 2230 | 2-2690x210x180 | 2110x210x180 | ||
2460x210x180 | ||||||||
250" | 5845 | 2485 | 6085 | 2725 | 2-3280x210x180 | 2610x210x180 | ||
2960x210x180 |