前面板設有USB插口,可連接iPod®/iPhone®/iPad®或其他MP3播放器。這個USB插口為RSP-1572的高品4bit/192kHz DAC解碼提供了非常重要的數字連接。另外,前置功放/處理器可通過藍牙(內置無線網卡)播放手機、電腦或其他具藍牙功能設備里的音樂。此款前置功放的多功能性還包括設有10個頻段的參量均衡器和高級低音管理。
型號 | RSP-1572 |
音頻部分: | |
總諧波失真 | <0.08% |
互調失真 | <0.008% |
頻率響應 | 10Hz – 120kHz, ±3dB(模擬直通) 10Hz – 95kHz, ±0.3dB (數字輸入) |
信噪比 | 95dB(模擬直通) 92dB (Dolby Digital, dts)0dBFs |
輸入靈敏度/阻抗 | 電平:200 mV/100k歐姆 |
前置放大器輸出電平/輸出阻抗 | 1.0 V / 1k 歐姆 |
可解碼的數字輸入信號 | Dolby Digital、Dolby Digital EX、DTS、 DTS-ES、DTS96/24、DTS-ES 96/24、LPCM(最高192k)。 無損音頻格式(使用HDMI Version 1.3):Dolby TrueHD和 DTS-HD Master Audio |
可解碼的USB/iPod數字輸入信號 | AAC(m4a),WAV,MP3,WMA |
功耗 | 60瓦 0.5瓦(待機) |
重量 | 9.7公斤/21.38磅 |
9.7公斤/21.38磅 | 431 x 144 x 335毫米 17 x 55/8 x 131/2英寸 |
前面板高度(移除支腳/機架安裝) | 3U/132.6毫米/51/4英寸 |
型號 | RSP-1570 |
音頻部分: | |
總諧波失真 (20Hz-20,000Hz),所有聲道驅動 | <0.08% |
頻率響應 (+/-1dB) | 10Hz-120kHz,+/-3dB(模擬信號) 10Hz-95kHz,+/-0.3dB(數字信號) |
信噪比(IHF A加權) | 95dB (模擬旁路) 92dB (Dolby Digital, DTS) OdBFs |
輸入靈敏度/阻抗 | 200mV/100kΩ |
音色控制(低音/高音) | +/-6dB,50Hz/15kHz |
音色控制(低音/高音) | 1.0V/1000Ω |
視頻部分: | 歡迎光臨阿強家庭影院導購網 |
信噪比 | 45dB |
輸入阻抗 輸出阻抗 |
75Ω 75Ω |
輸出電平 | 1V |
耗電量 | 60 W |
耗電量(待機) | 5.5 W |
電源要求 | 220V,50Hz |
凈重 | 9.6 kg |
尺寸 | 431mm x 144mm x 335mm |
前面板高度 | 3U箱體高度/132.6mm |